遭遇した数/ポイントへ行った数
2012~2010年
2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|
1月 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
2月 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
3月 | 4/6 | 1/3 | 8/10 |
4月 | 7/11 | 6/11 | 8/11 |
5月 | 7/12 | 2/8 | 21/27 |
6月 | 14/20 | 9/18 | 24/26 |
7月 | 18/32 | 20/28 | 26/32 |
8月 | 17/21 | 20/29 | 28/30 |
9月 | 19/19 | 18/18 | 24/29 |
10月 | 12/12 | 11/11 | 15/15 |
11月 | 6/8 | 10/11 | 3/3 |
12月 | 3/4 | 0/1 | 5/6 |
2009~2005年
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 0/4 |
2月 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3月 | 4/4 | 7/10 | 6/10 | 3/4 | 3/5 |
4月 | 7/11 | 10/13 | 10/14 | 9/16 | 16/20 |
5月 | 8/17 | 11/21 | 20/25 | 22/25 | 6/15 |
6月 | 18/22 | 22/26 | 15 /18 | 21/25 | 19/25 |
7月 | 24/31 | 15/25 | 19/27 | 23/27 | 30/31 |
8月 | 25/29 | 32/33 | 21/24 | 28/28 | 26/28 |
9月 | 19/20 | 18/18 | 20/20 | 23/28 | 27/27 |
10月 | 14/14 | 26/26 | 13/13 | 18/21 | 18/18 |
11月 | 8/8 | 7/13 | 4/5 | 19/22 | 15/15 |
12月 | 1/1 | 4/8 | 0/6 | 0/0 | 5/7 |
2004~2000年
2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1/2 | 2/2 | 6/7 | 2/2 | – |
2月 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – |
3月 | 4/8 | 4/6 | 4/9 | 3/4 | – |
4月 | 10/19 | 11/13 | 6/8 | 4/9 | – |
5月 | 14/19 | 11/14 | 7/9 | 3/8 | – |
6月 | 11/14 | 18/21 | 10/13 | 13/18 | – |
7月 | 28/29 | 22/31 | 11/15 | 12/17 | – |
8月 | 18/21 | 25/27 | 15/17 | 7/8 | 12/13 |
9月 | 22/22 | 20/20 | 17/17 | 3/4 | 14/18 |
10月 | 8/8 | 15/15 | 16/16 | 14/17 | 19/22 |
11月 | 11/11 | 11/11 | 7/7 | 5/5 | 4/8 |
12月 | 4/4 | 5/6 | 7/8 | 3/3 | 4/4 |