遭遇した数/ポイントへ行った数
2019年12月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11月遭遇率82% | ||||||||||||||
2019年11月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | |||||||||||||
| 10月遭遇率85%北風でポイントに行けず多い | ||||||||||||||
2019年10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × |
||||||||||||||
| 9月遭遇率50% | ||||||||||||||
2019年9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 台風13号 | × | × | × | × | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 台風17号 | × | 台風18号 | ||||||||||||
| 8月遭遇率45% | ||||||||||||||
2019年8月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | 台風9号 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| × | 7月遭遇率30% | |||||||||||||
2019年7月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6月遭遇率25% | ||||||||||||||
2019年6月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 5月遭遇率40% | ||||||||||||||
2019年5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×× | × | × | × | × | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | ×× | × | |||||||||||
| 4月遭遇率50% | ||||||||||||||
2019年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × |
× | × | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ×✩ | × | × | × | |||||||||||
| 3月遭遇率50% | ||||||||||||||
2019年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
2019年1月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
2018年12月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | ||||||||||||||
| 31 | 11月の遭遇率90% | |||||||||||||
2018年11月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × |
||||||||||||||
| 31 | 10月の遭遇率100%台風後海の時化長引きポイント行けず | |||||||||||||
2018年10月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台風24/25号 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 台風26号 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
2018年9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × |
× |
||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | 台風24号影響 | ||||||||||||
| 8月の遭遇率67% 中旬よりコンスタントに会えるようになりました。 | ||||||||||||||
2018年8月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ×× | × | × | × | × | 台風14号 | × | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | ||||||||||||||
| 31 | 7月の遭遇率43% ゆっくりホバーリングあり、通過のみもあり、運次第(^^;) | |||||||||||||
2018年7月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台風7号 | × | × | ×× | × | 台風8号 | × | × | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 台風10号 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 31 | 6月の遭遇率77% 通過するだけやゆっくりホバーリングはしなかったなぁ~~ | |||||||||||||
| × | ||||||||||||||
2018年6月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
× |
|||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | × | |||||||||||
| 5月の遭遇率67% | ||||||||||||||
2018年5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
× | |
|
|
||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 31 | 4月の遭遇率70% | |||||||||||||
2018年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | |
|
× | |
× | |
|||||||
| 3月の遭遇率30% | ||||||||||||||
2018年3月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
× | × | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | |
× | × | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||
2018年1月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
× | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12月北風の日が多かった | ||||||||||||||
2012~2010年
| 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2月 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| 3月 | 4/6 | 1/3 | 8/10 |
| 4月 | 7/11 | 6/11 | 8/11 |
| 5月 | 7/12 | 2/8 | 21/27 |
| 6月 | 14/20 | 9/18 | 24/26 |
| 7月 | 18/32 | 20/28 | 26/32 |
| 8月 | 17/21 | 20/29 | 28/30 |
| 9月 | 19/19 | 18/18 | 24/29 |
| 10月 | 12/12 | 11/11 | 15/15 |
| 11月 | 6/8 | 10/11 | 3/3 |
| 12月 | 3/4 | 0/1 | 5/6 |
2009~2005年
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 0/4 |
| 2月 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3月 | 4/4 | 7/10 | 6/10 | 3/4 | 3/5 |
| 4月 | 7/11 | 10/13 | 10/14 | 9/16 | 16/20 |
| 5月 | 8/17 | 11/21 | 20/25 | 22/25 | 6/15 |
| 6月 | 18/22 | 22/26 | 15 /18 | 21/25 | 19/25 |
| 7月 | 24/31 | 15/25 | 19/27 | 23/27 | 30/31 |
| 8月 | 25/29 | 32/33 | 21/24 | 28/28 | 26/28 |
| 9月 | 19/20 | 18/18 | 20/20 | 23/28 | 27/27 |
| 10月 | 14/14 | 26/26 | 13/13 | 18/21 | 18/18 |
| 11月 | 8/8 | 7/13 | 4/5 | 19/22 | 15/15 |
| 12月 | 1/1 | 4/8 | 0/6 | 0/0 | 5/7 |
2004~2000年
| 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/2 | 2/2 | 6/7 | 2/2 | – |
| 2月 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – |
| 3月 | 4/8 | 4/6 | 4/9 | 3/4 | – |
| 4月 | 10/19 | 11/13 | 6/8 | 4/9 | – |
| 5月 | 14/19 | 11/14 | 7/9 | 3/8 | – |
| 6月 | 11/14 | 18/21 | 10/13 | 13/18 | – |
| 7月 | 28/29 | 22/31 | 11/15 | 12/17 | – |
| 8月 | 18/21 | 25/27 | 15/17 | 7/8 | 12/13 |
| 9月 | 22/22 | 20/20 | 17/17 | 3/4 | 14/18 |
| 10月 | 8/8 | 15/15 | 16/16 | 14/17 | 19/22 |
| 11月 | 11/11 | 11/11 | 7/7 | 5/5 | 4/8 |
| 12月 | 4/4 | 5/6 | 7/8 | 3/3 | 4/4 |








