ダイビングの予約状況
※コロナ対策でご予約人数を制限してご予約を承っています。
〇・・・充分に空きあります ▲・・・予約入り始めました ◆・・・あと数名です ×・・・ありがとうございます、定員となりました
先に入っている予約状況によってはお受けできない場合があります。ご了承ください。
予約ファームでのお申し込みはご利用日の3日前までとなっております。
ご利用日まで2日以内の場合はお電話(0980-88-2070)でお申込みお願いします。
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | |
7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 |
14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 休 |
21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 |
28 休 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | |
7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 |
14 〇 | 15 ◆ | 16 ◆ | 17 ◆ | 18 ▲ | 19 ▲ | 20 ▲ |
21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 |
28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | ||||
4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 |
11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 |
18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 |
25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 ▲ | 29 ▲ | 30 ▲ |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | ||||||
2 ▲ | 3 ▲ | 4 ▲ | 5 ▲ | 6 ▲ | 7 ▲〇 | 8 ▲〇 |
9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 |
16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 |
23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 |
30 〇 | 31 〇 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | ||
6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 ▲ |
13 ▲ | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 ▲ |
20 ▲ | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 ▲ | 25 ▲〇 | 26 ▲ |
27 ▲ | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | 2 ▲ | 3 〇 | ||||
4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9〇 | 10 〇 |
11 ▲ | 12 ▲ | 13 〇 | 14 〇 | 15 ▲ | 16 〇 | 17 × |
18 × | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 ▲ | 23 ▲ | 24 ▲ |
25 ▲ | 26 ▲ | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | 2〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 |
8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 ▲ | 12 ▲ | 13 ▲ | 14 ▲ |
15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 |
22 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 |
29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | |||
5 〇 | 6 〇 | 7 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 |
19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | |||||
3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 |
10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 |
17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 |
24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 | 28 | 29 〇 | 30 〇 |
31 〇 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | |
7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 |
14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 |
21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 |
28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | |||
5 〇 | 6 〇 | 7 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 |
19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |