ダイビングの予約状況
空欄・・・充分に空きあります ▲・・・予約入り始めました
◆・・・あと数名です ◆・・・問い合わせお願いします
×・・・ありがとうございます、定員となりました
先に入っている予約状況によってはお受けできない場合があります。ご了承ください。
予約ファームでのお申し込みはご利用日の3日前までとなっております。ご利用日まで3日以内の場合はお電話(0980-88-2070)でお申込みお願いします
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1▲ | 2▲ | 3▲ | ||||
| 4▲ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 | 17休 |
| 18休 | 19休 | 20休 | 21休 | 22休 | 23休 | 24休 |
| 25休 | 26休 | 27休 | 28休 | 29休 | 30休 | 31休 |
2月お休み
2026年3月 ご予約はこちらから
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1休 | 2休 | 3休 | 4休 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20▲ | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27▲ | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11× |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16▲ | 17▲ | 18▲ |
| 19▲ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28▲ | 29▲ | 30▲ |
2026年5月 ご予約はこちらから
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3▲ | 4▲ | 5▲ | 6▲ | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14▲ | 15▲ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27▲ | 28▲ | 29 | 30 |
| 31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21◆ | 22◆ | 23◆ | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026年7月 ご予約はこちらから
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18▲ |
| 19▲ | 20▲ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10▲ | 11▲ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026年9月 ご予約はこちらから
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20▲ | 21▲ | 22▲ | 23▲ | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月 ご予約はこちらから
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |








