ダイビングの予約状況
※12/3~22 おやすみいたします。
〇・・・充分に空きあります ▲・・・予約入り始めました ◆・・・あと数名です ×・・・ありがとうございます、定員となりました
先に入っている予約状況によってはお受けできない場合があります。ご了承ください。
予約ファームでのお申し込みはご利用日の3日前までとなっております。ご利用日まで2日以内の場合はお電話(0980-88-2070)でお申込みお願いします
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | 2▲ | |||||
3休 | 4休 | 5休 | 6休 | 7休 | 8休 | 9休 |
10休 | 11休 | 12休 | 13休 | 14休 | 15休 | 16休 |
17休 | 18休 | 19休 | 20休 | 21休 | 22休 | 23▲ |
24▲ | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 ▲ | |
7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 |
14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 休 |
21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25休 | 26 休 | 27 休 |
28 休 | 29 休 | 30 休 | 31 休 |
2024年2月 お休み
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | |||||
3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 |
10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 |
17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 |
24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
31 〇 |
2024年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | |
7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 |
14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 |
21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 |
28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
2024年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 ▲ | |||
5 ▲ | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 ▲ | 10 ▲ | 11 ▲ |
12 ▲ | 13 ▲ | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 |
19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |
2024年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | ||||||
2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 |
9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 |
16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 |
23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28〇 | 29 〇 |
30 〇 |