ダイビングの予約状況
※コロナ対策でご予約人数を制限してご予約を承っています。
〇・・・充分に空きあります ▲・・・予約入り始めました ◆・・・あと数名です ×・・・ありがとうございます、定員となりました
先に入っている予約状況によってはお受けできない場合があります。ご了承ください。
予約ファームでのお申し込みはご利用日の3日前までとなっております。
ご利用日まで2日以内の場合はお電話(0980-88-2070)でお申込みお願いします。
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | 2〇 | 3〇 | 4▲ | |||
5▲ | 6▲ | 7▲ | 8▲ | 9〇 | 10▲ | 11▲ |
12▲ | 13▲ | 14〇 | 15▲ | 16× | 17▲ | 18▲ |
19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23▲ | 24▲ | 25▲ |
26× | 27▲ | 28▲ | 29▲ | 30▲ |
予約ファームでのお申し込みはご利用日の3日前までとなっております。ご利用日まで2日以内の場合はお電話(0980-88-2070)でお申込みお願いします
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1◆ | 2◆ | |||||
3▲ | 4▲ | 5◆ | 6▲ | 7▲ | 8▲ | 9▲ |
10◆ | 11▲ | 12▲ | 13▲ | 14▲ | 15▲ | 16▲ |
17◆ | 18▲ | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23▲ |
24▲ | 25◆ | 26▲ | 27〇 | 28▲ | 29▲ | 30▲ |
31▲ |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | 2〇 | 3〇 | 4▲ | 5▲ | 6× | |
7▲ | 8◆ | 9〇 | 10〇 | 11▲ | 12× | 13◆ |
14◆ | 15▲ | 16▲ | 17▲ | 18▲ | 19▲ | 20× |
21〇 | 22▲ | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26▲ | 27▲ |
28▲ | 29〇 | 30▲ | 31〇 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | 2〇 | 3〇 | ||||
4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 |
11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16▲ | 17▲ |
18▲ | 19▲ | 20〇 | 21〇 | 22▲ | 23▲ | 24▲ |
25▲ | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 |
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | ||||||
2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 |
9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14▲ | 15▲ |
16〇 | 17〇 | 18〇 | 19▲ | 20▲ | 21▲ | 22〇 |
23〇 | 24▲ | 25▲ | 26▲ | 27▲ | 28▲ | 29▲ |
30〇 | 31〇 |
2022年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | ||
6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 |
13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 |
20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 |
27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 |
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | ||
6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 |
13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 |
20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 |
27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 |